Caricamento...
Traduzione automatica
(Ref.: VL 436 - VL Real Estate)
Excelente parcela de Terreno mesmo no centro de Custóias, com 14.985,0 m2.
Possibilidade de reativação de loteamento aprovado pela Câmara Municipal para um total de área construída de 11.583,0 m2.
À face de arruamento amplo, pavimentado e infraestruturado.
Terreno com excelentes caraterísticas, plano e com boa configuração.
Permite a construção de lotes para moradias unifamiliares com cave. rés-do-chão e andar: 18 lotes para moradias em banda, 10 lotes para moradias de 3 frentes, um edifício com um piso para comércio, 6 edifícios para habitação plurifamiliar e comércio com cave, rés-do-chão e 4 andares.
Resumo Loteamento:
N.º Lote Área do Lote Área de Implant. Área de Construção Destino
Lote 1 347,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 2 196,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 3 196,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 4 196,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 5 196,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 6 196,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 7 197,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 8 371,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 9 282,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 10 282,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 11 283,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 12 283,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 13 284,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 14 284,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 15 285,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 16 285,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 17 286,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 18 330,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 19 259,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 20 192,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 21 191,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 22 190,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 23 187,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 24 184,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 25 182,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 26 180,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 27 179,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 28 371,0m2 91,0m2 182,0m2 Habitação
Lote 29 225,0m2 225,0m2 1050,0m2 Habitação+Comércio
Lote 30 225,0m2 225,0m2 1050,0m2 Habitação+Comércio
Lote 31 225,0m2 225,0m2 1050,0m2 Habitação+Comércio
Lote 32 154,0m2 154,0m2 154,0m2 Comércio
Lote 33 225,0m2 225,0m2 1050,0m2 Habitação+Comércio
Lote 34 225,0m2 225,0m2 1050,0m2 Habitação+Comércio
Lote 35 225,0m2 225,0m2 1050,0m2 Habitação+Comércio
A VL Real Estate está ao dispor para qualquer informação que seja necessária.